| | TUTOR/COORDINATORI | SEGRETARI |
| 1A | Mascolo Liliana | Paccavia Osanna |
| 1BA | Conti Federica | Franchi Tania |
| 1CA | Floridi Sonia | Liccati Giovanni |
| 1DA | Paoletti Angela | Rossi Valerio |
| 1EA | Maio Maurizio | Martinoli Marco |
| 2A | Bucci Luigi | Bruschi Fabrizio |
| 2B | Baruffi Patrizia | Crispoltoni Milena |
| 2CA | Boriosi Marta | Fortuni Luca |
| 2DA | Trogni Anna Maria | Clarioni Romina |
| 2EA | Ravarelli Clotilde | Bistarelli Massimo |
| 2FA | Alcherigi Luciana | Briganti Roberto |
| 3AI | Guerri Vittoria | Giorgis Carla |
| 3B/t | Nardi Sara | Goretti Maria Grazia |
| 3CA/c | Puzzo Giuseppe | Boccali Fabiola |
| 3DA/s | Datteri Luca | Antenucci Antonella Barbara |
| 3EA/c | Rapo Filippo | Mezzetti Monica |
| 3F/r | Arrabito Marco | Versiglioni Matilde |
| 4AI | Traversini Daniela | Valentini Valentina |
| 4B/t | Traversini Daniela | Rogliani Mario |
| 4C/r | Granci Giovanni | Gaggi Giulia |
| 4D/r | Broccatelli Oriano | Gambini Marcella |
| 5AI | Mencagli Carlo | Genovese Vincenzo |
| 5B/t | Granci Giovanni | Belli Antonella |
| 5C/r | Zara Luca | Di Giacomo Angelica |
| 5D/r | Zara Luca | Mariani Anna Maria |
| 5E/r | Broccatelli Oriano | Giulietti Giorgio |
Elenco Coordinatori/Tutor - Segretari 2009-2010
ALLEGATO A/bis
ELENCO TUTOR/COORDINATORI A.S. 2009/2010
1A 2 A 2B = Biennio Comune
1BA 1CA 1DA 1EA 2CA 2DA 2EA 2FA = Biennio Alberghiero
3AI= Operatore Gestione Aziendale
3BT= Operatore Servizi turistici
3CA/c 3EA/c = Operatore Servizi Ristorazione- Settore cucina
3DA/s = Operatore Servizi Ristorazione- Settore Sala
3FA/r = Operatore Servizi Ristorazione- Settore Ricevimento
4AI = Tecnico Gestione Aziendale Informatico
4BT = Tecnico Servizi Turistici
4CR 4DR = Tecnico Servizi Ristorazione
5AI = Tecnico Gestione Aziendale Informatico
5BT 5CT = Tecnico Servizi Turistici
5DR 5ER = Tecnico Servizi Ristorazione
Città di Castello, 12 ottobre 2009
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Pasquale La Gala